Ставки на футбол онлайн — коэффициенты и прогнозы матчей
В этом разделе представлены актуальные коэффициенты на футбольные матчи от популярных букмекерских линий. Вы можете быстро сравнить ставки на исходы (П1, ничья, П2), а также тоталы и другие основные рынки. Информация обновляется в реальном времени, что позволяет отслеживать изменения коэффициентов и находить наиболее выгодные предложения для ставок.
Раздел подходит как для опытных игроков, так и для начинающих пользователей, которые хотят разобраться в линиях букмекеров и сделать осознанный выбор. Удобная таблица помогает анализировать матчи, сравнивать коэффициенты и принимать решения на основе актуальных данных.
| Дата | Матч | П1 | X | П2 | Тотал | Б | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:30 | Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест | 1.63 | 4.30 | 5.00 | 2.50 | 1.60 | 2.30 |
| 2026-05-17 17:00 | Лидс — Брайтон | 3.35 | 3.70 | 2.10 | 2.50 | 1.65 | 2.25 |
| 2026-05-17 17:00 | Эвертон — Сандерленд | 1.85 | 3.80 | 4.15 | 2.50 | 1.80 | 2.00 |
| 2026-05-17 17:00 | Брентфорд — Кристал Пэлас | 1.65 | 4.30 | 4.70 | 2.50 | 1.65 | 2.20 |
| 2026-05-17 17:00 | Вулверхэмптон — Фулхэм | 3.85 | 3.85 | 1.90 | 2.50 | 1.77 | 2.05 |
| 2026-05-17 18:00 | ЦСКА — Локомотив Москва | 2.46 | 3.75 | 2.75 | 2.50 | 1.82 | 2.00 |
| 2026-05-17 18:00 | Сочи — Ахмат | 2.60 | 3.60 | 2.55 | 2.50 | 1.87 | 1.93 |
| 2026-05-17 18:00 | Балтика — Динамо Москва | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 2.50 | 2.05 | 1.78 |
| 2026-05-17 18:00 | Ростов — Зенит | 10.00 | 5.50 | 1.30 | 2.50 | 1.90 | 1.90 |
| 2026-05-17 18:00 | Динамо Махачкала — Спартак | 3.95 | 3.45 | 1.98 | 2.50 | 2.20 | 1.67 |
| 2026-05-17 18:00 | Рубин — Пари НН | 2.18 | 3.50 | 3.30 | 2.50 | 2.07 | 1.75 |
| 2026-05-17 18:00 | Краснодар — Оренбург | 1.30 | 5.60 | 10.00 | 2.50 | 1.65 | 2.25 |
| 2026-05-17 18:00 | Крылья Советов — Акрон | 2.20 | 3.65 | 3.15 | 2.50 | 1.85 | 1.95 |
| 2026-05-17 19:30 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2.17 | 3.75 | 3.10 | 3.50 | 2.30 | 1.63 |
| 2026-05-17 20:00 | Атлетик Бильбао — Сельта | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 2.50 | 2.10 | 1.73 |
| 2026-05-17 20:00 | Атлетико Мадрид — Жирона | 1.78 | 3.80 | 4.50 | 2.50 | 1.75 | 2.07 |
| 2026-05-17 20:00 | Леванте — Мальорка | 2.13 | 3.35 | 3.60 | 2.50 | 1.83 | 1.97 |
| 2026-05-17 20:00 | Эльче — Хетафе | 2.30 | 2.90 | 3.80 | 1.50 | 1.55 | 2.45 |
| 2026-05-17 20:00 | Овьедо — Алавес | 4.10 | 3.75 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 1.95 |
| 2026-05-17 20:00 | Райо Вальекано — Вильярреал | 2.35 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.72 | 2.12 |
| 2026-05-17 20:00 | Реал Сосьедад — Валенсия | 2.15 | 3.55 | 3.35 | 2.50 | 1.80 | 2.00 |
| 2026-05-18 22:00 | Арсенал — Бернли | 1.08 | 12.00 | 29.00 | 3.50 | 1.82 | 2.00 |
| 2026-05-19 21:30 | Борнмут — Манчестер Сити | 4.20 | 4.20 | 1.75 | 3.50 | 2.15 | 1.70 |
| 2026-05-19 22:15 | Челси — Тоттенхэм | 2.07 | 3.75 | 3.40 | 2.50 | 1.60 | 2.30 |
